MUDANÇAS
Alinny Maria
31 de dezembro de 2019 às 12:24
A partir de 1º de março de 2020, muitos trabalhadores terão um salário diferente devido ao novo desconto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conhecido como “alíquota de contribuição” , aprovada na reforma da Previdência. Para alguns o salário vai render, para outros sobrará menos dinheiro no bolso após as mudanças. Os novos percentuais de descontos variam de 7,5% a 14%.
De acordo com o Governo Federal, quem ganha pouco será beneficiado com as novas regras de descontos do INSS. Quem ganha apenas um salário mínimo (R$ 998), por exemplo, passará a pagar uma alíquota de 7,5%, em vez da atual de 8%. O Ministério da Economia estima que cerca de 20 milhões de trabalhadores serão beneficiados com essa medida.
Nas regras atuais, as alíquotas do INSS variam de 8% até 11%. No serviço público, são de 11%. Pela nova regra, as novas alíquotas no INSS e no setor público vão de 7,5% a 14% e serão cobradas progressivamente, por faixa de renda. Isso significa que todos serão tributados em 7,5% na parcela até um salário mínimo, em 9% na parcela entre um salário mínimo e R$ 2 mil, e assim sucessivamente. Vale ressaltar que de acordo com a Emenda Constitucional, a contribuição patronal continua sendo de 20%. No entanto, pode haver mudanças se entrar em vigor alguma lei que modifique esse percentual.
Novos descontos – Alíquotas
As alíquotas passarão a ser progressivas, ou seja, quem ganha mais pagará mais.
Os descontos para trabalhadores de empresas privadas ficam da seguinte forma:
Para servidores públicos federais no RPPS da União:
| Salário (R$) | Desconto atual (R$) | Novo desconto (R$) | Diferença (R$) |
|---|---|---|---|
| 998,00 | 79,84 | 74,85 | -4,99 |
| 1.000,00 | 80,00 | 75,03 | -4,97 |
| 1.100,00 | 88,00 | 84,03 | -3,97 |
| 1.200,00 | 96,00 | 93,03 | -2,97 |
| 1.300,00 | 104,00 | 102,03 | -1,97 |
| 1.400,00 | 112,00 | 111,03 | – 0,97 |
| 1.500,00 | 120,00 | 120,03 | 0,03 |
| 1.600,00 | 128,00 | 129,03 | 1,03 |
| 1.700,00 | 136,00 | 138,03 | 2,03 |
| 1.751,81 | 140,14 | 142,69 | 2,55 |
| 1.800,00 | 162,00 | 147,03 | -14,97 |
| 1.900,00 | 171,00 | 156,03 | -14,97 |
| 2.000,00 | 180,00 | 165,03 | -14,97 |
| 2.100,00 | 189,00 | 177,03 | -11,97 |
| 2.200,00 | 198,00 | 189,03 | -8,97 |
| 2.300,00 | 207,00 | 201,03 | -5,97 |
| 2.400,00 | 216,00 | 213,03 | -2,97 |
| 2.500,00 | 225,00 | 225,03 | 0,03 |
| 2.600,00 | 234,00 | 237,03 | 3,03 |
| 2.700,00 | 243,00 | 249,03 | 6,03 |
| 2.800,00 | 252,00 | 261,03 | 9,03 |
| 2.900,00 | 261,00 | 273,03 | 12,03 |
| 2.919,72 | 262,77 | 275,40 | 12,62 |
| 3.000,00 | 330,00 | 285,03 | -44,97 |
| 3.100,00 | 341,00 | 299,03 | -41,97 |
| 3.200,00 | 352,00 | 313,03 | -38,97 |
| 3.300,00 | 363,00 | 327,03 | -35,97 |
| 3.400,00 | 374,00 | 341,03 | -32,97 |
| 3.500,00 | 385,00 | 355,03 | -29,97 |
| 3.600,00 | 396,00 | 369,03 | -26,97 |
| 3.700,00 | 407,00 | 383,03 | -23,97 |
| 3.800,00 | 418,00 | 397,03 | -20,97 |
| 3.900,00 | 429,00 | 411,03 | -17,97 |
| 4.000,00 | 440,00 | 425,03 | -14,97 |
| 4.100,00 | 451,00 | 439,03 | -11,97 |
| 4.200,00 | 462,00 | 453,03 | -8,97 |
| 4.300,00 | 473,00 | 467,03 | -5,97 |
| 4.400,00 | 484,00 | 481,03 | -2,97 |
| 4.500,00 | 495,00 | 495,03 | 0,03 |
| 4.600,00 | 506,00 | 509,03 | 3,03 |
| 4.700,00 | 517,00 | 523,03 | 6,03 |
| 4.800,00 | 528,00 | 537,03 | 9,03 |
| 4.900,00 | 539,00 | 551,03 | 12,03 |
| 5.000,00 | 550,00 | 565,03 | 15,03 |
| 5.100,00 | 561,00 | 579,03 | 18,03 |
| 5.200,00 | 572,00 | 593,03 | 21,03 |
| 5.300,00 | 583,00 | 607,03 | 24,03 |
| 5.400,00 | 594,00 | 621,03 | 27,03 |
| 5.500,00 | 605,00 | 635,03 | 30,03 |
| 5.600,00 | 616,00 | 649,03 | 33,03 |
| 5.700,00 | 627,00 | 663,03 | 36,03 |
| 5.800,00 | 638,00 | 677,03 | 39,03 |
| 5.839,45 | 642,34 | 682,55 | 40,21 |
Para maiores informações acesse o site do INSS!
Fonte: www.simoesfilhoonline.com
SUBIU O TOM
GRATUIDADE IDOSO
AJUDA A AFETADOS PELAS CHEIAS
TRAGÉDIA
ACIDENTE
TENSÃO COMERCIAL