TEMPORAL
Alinny Maria
05 de dezembro de 2019 às 08:12
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas e de perigo potencial em 75 municípios do Piauí nessa quarta (04) e quinta-feira (05). Segundo o Instituto, as chuvas serão entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.
Os ventos também serão intensos, entre 40 a 60 km/h. Haverá baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Em caso de rajadas de vento, o Instituto orienta que se não se deve ficar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É necessário evitar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergências ou mais informações, basta procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros 193.
Lista de municípios em alerta:
| Municipio | GeoCode | UF |
|---|---|---|
| Amarante | 2200509 | PI |
| Angical | 2901403 | BA |
| Antônio Almeida | 2200806 | PI |
| Anísio De Abreu | 2200707 | PI |
| Arraial | 2201002 | PI |
| Avelino Lopes | 2201101 | PI |
| Baianópolis | 2902500 | BA |
| Baixa Grande Do Ribeiro | 2201150 | PI |
| Barra | 2902708 | BA |
| Barreiras | 2903201 | BA |
| Barreiras Do Piauí | 2201309 | PI |
| Bertolínia | 2201705 | PI |
| Bom Jesus | 2201903 | PI |
| Bom Jesus Da Lapa | 2903904 | BA |
| Bonfim Do Piauí | 2201929 | PI |
| Brejo Do Piauí | 2201988 | PI |
| Brejolândia | 2904407 | BA |
| Buritirama | 2904753 | BA |
| Cajazeiras Do Piauí | 2202075 | PI |
| Campo Alegre De Lourdes | 2905909 | BA |
| Canavieira | 2202251 | PI |
| Canto Do Buriti | 2202307 | PI |
| Canápolis | 2906105 | BA |
| Caracol | 2202505 | PI |
| Carinhanha | 2907103 | BA |
| Catolândia | 2907400 | BA |
| Cocos | 2908101 | BA |
| Colônia Do Gurguéia | 2202752 | PI |
| Colônia Do Piauí | 2202778 | PI |
| Coribe | 2909109 | BA |
| Coronel José Dias | 2202851 | PI |
| Corrente | 2202901 | PI |
| Correntina | 2909307 | BA |
| Cotegipe | 2909406 | BA |
| Cristalândia Do Piauí | 2203008 | PI |
| Cristino Castro | 2203107 | PI |
| Cristópolis | 2909703 | BA |
| Curimatá | 2203206 | PI |
| Currais | 2203230 | PI |
| Dirceu Arcoverde | 2203354 | PI |
| Eliseu Martins | 2203602 | PI |
| Fartura Do Piauí | 2203750 | PI |
| Feira Da Mata | 2910776 | BA |
| Flores Do Piauí | 2203800 | PI |
| Floriano | 2203909 | PI |
| Formosa Do Rio Preto | 2911105 | BA |
| Francinópolis | 2204006 | PI |
| Francisco Ayres | 2204105 | PI |
| Gilbués | 2204402 | PI |
| Guaribas | 2204550 | PI |
| Ibotirama | 2913200 | BA |
| Itaueira | 2205102 | PI |
| Jaborandi | 2917359 | BA |
| Jerumenha | 2205300 | PI |
| João Costa | 2205359 | PI |
| Jurema | 2205532 | PI |
| Júlio Borges | 2205524 | PI |
| Landri Sales | 2205607 | PI |
| Luís Eduardo Magalhães | 2919553 | BA |
| Manoel Emídio | 2205904 | PI |
| Mansidão | 2920452 | BA |
| Marcos Parente | 2206001 | PI |
| Monte Alegre Do Piauí | 2206605 | PI |
| Morro Cabeça No Tempo | 2206654 | PI |
| Muquém De São Francisco | 2922250 | BA |
| Nazaré Do Piauí | 2206704 | PI |
| Oeiras | 2207009 | PI |
| Paes Landim | 2207306 | PI |
| Pajeú Do Piauí | 2207355 | PI |
| Palmeira Do Piauí | 2207405 | PI |
| Parnaguá | 2207603 | PI |
| Pavussu | 2207850 | PI |
| Pedro Laurentino | 2207934 | PI |
| Pilão Arcado | 2924405 | BA |
| Redenção Do Gurguéia | 2208700 | PI |
| Regeneração | 2208809 | PI |
| Remanso | 2926004 | BA |
| Riacho Frio | 2208858 | PI |
| Riachão Das Neves | 2926202 | BA |
| Ribeira Do Piauí | 2208874 | PI |
| Ribeiro Gonçalves | 2208908 | PI |
| Rio Grande Do Piauí | 2209005 | PI |
| Santa Filomena | 2209203 | PI |
| Santa Luz | 2209302 | PI |
| Santa Maria Da Vitória | 2928109 | BA |
| Santa Rita De Cássia | 2928406 | BA |
| Santa Rosa Do Piauí | 2209377 | PI |
| Santana | 2928208 | BA |
| Sebastião Barros | 2210623 | PI |
| Sebastião Leal | 2210631 | PI |
| Serra Do Ramalho | 2930154 | BA |
| Serra Dourada | 2930303 | BA |
| Socorro Do Piauí | 2210904 | PI |
| São Braz Do Piauí | 2209559 | PI |
| São Desidério | 2928901 | BA |
| São Francisco Do Piauí | 2209708 | PI |
| São Félix Do Coribe | 2929057 | BA |
| São Gonçalo Do Gurguéia | 2209757 | PI |
| São José Do Peixe | 2210102 | PI |
| São João Do Piauí | 2210003 | PI |
| São Lourenço Do Piauí | 2210359 | PI |
| São Miguel Do Fidalgo | 2210391 | PI |
| São Raimundo Nonato | 2210607 | PI |
| Sítio Do Mato | 2930758 | BA |
| Tabocas Do Brejo Velho | 2930907 | BA |
| Tamboril Do Piauí | 2210953 | PI |
| Tanque Do Piauí | 2210979 | PI |
| Uruçuí | 2211209 | PI |
| Várzea Branca | 2211357 | PI |
| Wanderley | 2933455 | BA |
| Alvorada Do Gurguéia | 2200459 | PI |
Fonte: Inmet
OBRA
MORADIA
CURSOS
PREMIAÇÃO
OBRAS DO OPA
INVESTIMENTO