Geral

Piauí receberá 153 milhões de complementação do FUNDEB; veja valores p

recursos extra fundeb municípios Piauí

Teresinha

01 de abril de 2015 às 21:04


O demonstrativo de ajuste anual da distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o exercício de 2014 foi publicado nesta segunda-feira, 30 de março. Ele está previsto na Portaria 317/2015 do Ministério da Educação (MEC). A Confederação Nacional de Municípios (CNM) explica a importância desse demonstrativo.
Com base nele, a cada ano e sempre no início de cada exercício, é feito um ajuste com relação à apuração da receita disponibilizada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios ao Fundeb no exercício anterior. Isso de acordo com a arrecadação efetivamente realizada dos impostos que compõem o Fundo.
Ainda com base nesses dados, também é divulgado o ajuste anual da redistribuição da complementação da União ao Fundeb. A complementação é feita por débito ou crédito nas contas correntes específicas dos Fundos dos Estados e respectivos Municípios. No ano passado, Municípios de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte receberam a complementação da União ao Fundeb.
Integralização do piso
Dessa forma, o valor da complementação da União destinado à integralização do piso salarial dos professores da educação básica corresponde a R$ 1,155 bilhão. Este foi o valor que a União indevidamente reteve do total da complementação ao Fundeb nos repasses mensais em 2014.
Se considerado somente o ajuste da complementação da União, relativo aos valores repassados em 2014, haverá débito para o Estado do Rio Grande do Norte no valor de R$ 3,7 milhões e crédito para os outros nove Estados, e os 1.757 Municípios do ajuste da complementação do Fundeb, no valor total de R$ 1,872 bilhão.
O valor mínimo nacional por aluno/ano dos anos iniciais do ensino fundamental urbano consolidado em 2014 foi de R$ 2.476,37. E ainda de acordo com os dados publicados na Portaria 317/2015, o total de receitas efetivas do Fundeb no ano passado foi de R$ 127,1 bilhões – acima do que foi observado no decorrer do ano, que foi de R$ 124,7 bilhões.
Os valores dos ajustes serão repassados até o fim do mês de abril, alerta a CNM. Portanto, os gestores municipais devem ter conhecimento dos valores de créditos ou débitos nas contas, além de reorganizarem o planejamento municipal de Educação.
Confira os valores dos ajustes para os Municípios:




Municípios/ UF/Ajuste da Complementação daUnião ao FUNDEB(art. 6º, § 2º, Lei nº 11.494, de 2007)/
Complementação para auxílio do pagamento ao piso do magistério/Total do Ajuste do FUNDEB


Acauã/PI PI/ 174.677,31/ 83.004,69/ 257.682,01
Agricolândia/PI PI/ 112.821,36/ 53.611,44/ 166.432,80
Água Branca/PI PI 405.670,09 192.769,86 598.439,95
Alagoinha do Piauí/PI PI 162.602,49 77.266,87 239.869,36
Alegrete do Piauí/PI PI 144.874,10 68.842,54 213.716,64
Alto Longá/PI PI 273.650,41 130.035,59 403.686,01
Altos/PI PI 857.747,03 407.591,72 1.265.338,75
Alvorada do Gurguéia/PI PI 185.097,73 87.956,35 273.054,08
Amarante/PI PI 339.594,79 161.371,62 500.966,41
Angical do Piauí/PI PI 131.799,49 62.629,63 194.429,12
Anísio de Abreu/PI PI 247.691,62 117.700,27 365.391,89
Antônio Almeida/PI PI 81.054,27 38.516,08 119.570,35
Aroazes/PI PI 140.434,56 66.732,92 207.167,48
Aroeiras do Itaim/PI PI 64.432,79 30.617,74 95.050,53
Arraial/PI PI 125.128,28 59.459,55 184.587,83
Assunção do Piauí/PI PI 292.521,42 139.002,88 431.524,30
Avelino Lopes/PI PI 273.144,57 129.795,22 402.939,79
Baixa Grande do Ribeiro/PI PI 381.466,88 181.268,76 562.735,64
Barra d\'Alcântara/PI PI 112.494,05 53.455,90 165.949,95
Barras/PI PI 1.378.017,86 654.818,56 2.032.836,42
Barreiras do Piauí/PI PI 87.499,34 41.578,70 129.078,04
Barro Duro/PI PI 139.541,89 66.308,74 205.850,63
Batalha/PI PI 678.927,73 322.618,81 1.001.546,54
Bela Vista do Piauí/PI PI 106.959,50 50.825,95 157.785,46
Belém do Piauí/PI PI 100.817,95 47.907,55 148.725,50
Beneditinos/PI PI 330.531,23 157.064,72 487.595,95
Bertolínia/PI PI 144.826,49 68.819,92 213.646,41
Betânia do Piauí/PI PI 228.725,40 108.687,73 337.413,13
Boa Hora/PI PI 235.075,25 111.705,11 346.780,35
Bocaina/PI PI 80.810,28 38.400,13 119.210,41
Bom Jesus/PI PI 534.583,28 254.027,95 788.611,23
Bom Princípio do Piauí/PI PI 223.274,17 106.097,37 329.371,54
Bonfim do Piauí/PI PI 140.131,05 66.588,70 206.719,75
Boqueirão do Piauí/PI PI 204.117,51 96.994,34 301.111,85
Brasileira/PI PI 163.132,14 77.518,55 240.650,69
Brejo do Piauí/PI PI 114.344,85 54.335,38 168.680,23
Buriti dos Lopes/PI PI 630.967,64 299.828,72 930.796,36
Buriti dos Montes/PI PI 250.631,48 119.097,25 369.728,73
Cabeceiras do Piauí/PI PI 265.431,92 126.130,26 391.562,17
Cajazeiras do Piauí/PI PI 95.569,06 45.413,34 140.982,40
Cajueiro da Praia/PI PI 234.355,16 111.362,93 345.718,09
Caldeirão Grande do Piauí/PI PI 165.006,74 78.409,34 243.416,09
Campinas do Piauí/PI PI 166.232,67 78.991,89 245.224,57
Campo Alegre do Fidalgo/PI PI 190.941,73 90.733,36 281.675,09
Campo Grande do Piauí/PI PI 165.899,41 78.833,53 244.732,94
Campo Largo do Piauí/PI PI 250.923,08 119.235,82 370.158,90
Campo Maior/PI PI 782.590,31 371.878,10 1.154.468,41
Canavieira/PI PI 124.729,55 59.270,08 183.999,63
Canto do Buriti/PI PI 404.807,18 192.359,81 597.166,99
Capitão de Campos/PI PI 355.799,69 169.072,01 524.871,70
Capitão Gervásio Oliveira/PI PI 113.303,40 53.840,50 167.143,90
Caracol/PI PI 338.898,51 161.040,75 499.939,26
Caraúbas do Piauí/PI PI 212.425,28 100.942,10 313.367,38
Caridade do Piauí/PI PI 183.562,34 87.226,76 270.789,09
Valor do ajuste ao FUNDEB
no exercício de 2014
1/5
Municípios UF
Ajuste da
Complementação da
União ao FUNDEB
(art. 6º, § 2º, Lei nº
11.494, de 2007)
Complementação
para auxílio do
pagamento ao piso
do magistério
Total do Ajuste
do FUNDEB
Valor do ajuste ao FUNDEB
no exercício de 2014
Castelo do Piauí/PI PI 533.095,50 253.320,98 786.416,48
Caxingó/PI PI 200.451,62 95.252,35 295.703,97
Cocal de Telha/PI PI 162.745,32 77.334,74 240.080,06
Cocal dos Alves/PI PI 179.456,06 85.275,50 264.731,57
Cocal/PI PI 747.216,85 355.069,03 1.102.285,88
Coivaras/PI PI 135.030,94 64.165,18 199.196,13
Colônia do Gurguéia/PI PI 205.028,03 97.427,01 302.455,05
Colônia do Piauí/PI PI 212.330,06 100.896,85 313.226,91
Conceição do Canindé/PI PI 113.184,38 53.783,94 166.968,32
Coronel José Dias/PI PI 126.604,16 60.160,87 186.765,02
Corrente/PI PI 634.330,03 301.426,48 935.756,51
Cristalândia do Piauí/PI PI 217.555,14 103.379,75 320.934,90
Cristino Castro/PI PI 246.078,87 116.933,91 363.012,77
Curimatá/PI PI 307.619,41 146.177,28 453.796,69
Currais/PI PI 170.047,34 80.804,58 250.851,92
Curral Novo do Piauí/PI PI 160.531,50 76.282,76 236.814,26
Curralinhos/PI PI 128.145,50 60.893,30 189.038,79
Demerval Lobão/PI PI 291.462,12 138.499,52 429.961,64
Dirceu Arcoverde/PI PI 234.307,55 111.340,31 345.647,86
Dom Expedito Lopes/PI PI 161.299,19 76.647,56 237.946,75
Dom Inocêncio/PI PI 245.549,22 116.682,22 362.231,44
Domingos Mourão/PI PI 146.100,03 69.425,09 215.525,12
Elesbão Veloso/PI PI 297.966,70 141.590,42 439.557,11
Eliseu Martins/PI PI 104.132,72 49.482,70 153.615,42
Esperantina/PI PI 973.537,99 462.614,29 1.436.152,28
Fartura do Piauí/PI PI 155.139,78 73.720,68 228.860,46
Flores do Piauí/PI PI 117.487,04 55.828,52 173.315,55
Floresta do Piauí/PI PI 70.258,94 33.386,26 103.645,20
Floriano/PI PI 1.033.459,84 491.088,47 1.524.548,31
Francinópolis/PI PI 120.236,46 57.135,01 177.371,47
Francisco Ayres/PI PI 105.090,85 49.937,99 155.028,84
Francisco Macedo/PI PI 80.822,18 38.405,79 119.227,97
Francisco Santos/PI PI 191.227,38 90.869,10 282.096,48
Fronteiras/PI PI 254.011,71 120.703,50 374.715,22
Geminiano/PI PI 143.654,12 68.262,82 211.916,94
Gilbués/PI PI 301.454,05 143.247,57 444.701,62
Guadalupe/PI PI 240.466,96 114.267,19 354.734,15
Guaribas/PI PI 193.697,10 92.042,68 285.739,78
Hugo Napoleão/PI PI 94.432,39 44.873,21 139.305,60
Ilha Grande/PI PI 249.964,95 118.780,53 368.745,48
Inhuma/PI PI 307.179,03 145.968,02 453.147,05
Ipiranga do Piauí/PI PI 217.608,70 103.405,20 321.013,91
Isaías Coelho/PI PI 228.344,53 108.506,75 336.851,27
Itainópolis/PI PI 292.366,69 138.929,36 431.296,05
Itaueira/PI PI 228.933,69 108.786,71 337.720,40
Jacobina do Piauí/PI PI 187.031,84 88.875,42 275.907,27
Jaicós/PI PI 419.131,53 199.166,58 618.298,11
Jardim do Mulato/PI PI 102.490,21 48.702,19 151.192,41
Jatobá do Piauí/PI PI 191.786,79 91.134,92 282.921,71
Jerumenha/PI PI 108.411,58 51.515,96 159.927,54
João Costa/PI PI 80.125,90 38.074,92 118.200,82
Joaquim Pires/PI PI 420.178,92 199.664,29 619.843,22
Joca Marques/PI PI 209.229,53 99.423,51 308.653,04
José de Freitas/PI PI 1.032.049,42 490.418,26 1.522.467,68
2/5
Municípios UF
Ajuste da
Complementação da
União ao FUNDEB
(art. 6º, § 2º, Lei nº
11.494, de 2007)
Complementação
para auxílio do
pagamento ao piso
do magistério
Total do Ajuste
do FUNDEB
Valor do ajuste ao FUNDEB
no exercício de 2014
Juazeiro do Piauí/PI PI 164.173,59 78.013,44 242.187,02
Júlio Borges/PI PI 184.931,10 87.877,17 272.808,27
Jurema/PI PI 163.149,99 77.527,04 240.677,03
Lagoa Alegre/PI PI 293.360,53 139.401,62 432.762,15
Lagoa de São Francisco/PI PI 228.130,29 108.404,94 336.535,23
Lagoa do Barro do Piauí/PI PI 138.839,66 65.975,04 204.814,70
Lagoa do Piauí/PI PI 123.152,51 58.520,68 181.673,19
Lagoa do Sítio/PI PI 144.463,47 68.647,41 213.110,89
Lagoinha do Piauí/PI PI 70.699,32 33.595,52 104.294,84
Landri Sales/PI PI 152.426,07 72.431,15 224.857,22
Luís Correia/PI PI 862.335,34 409.772,04 1.272.107,38
Luzilândia/PI PI 803.306,17 381.722,04 1.185.028,21
Madeiro/PI PI 258.510,76 122.841,40 381.352,16
Manoel Emídio/PI PI 157.669,01 74.922,54 232.591,55
Marcolândia/PI PI 307.363,52 146.055,68 453.419,20
Marcos Parente/PI PI 117.183,53 55.684,29 172.867,82
Massapê do Piauí/PI PI 167.006,32 79.359,52 246.365,84
Matias Olímpio/PI PI 284.898,03 135.380,34 420.278,37
Miguel Alves/PI PI 1.082.312,59 514.302,75 1.596.615,34
Miguel Leão/PI PI 44.919,06 21.345,03 66.264,10
Milton Brandão/PI PI 259.183,24 123.160,95 382.344,19
Monsenhor Gil/PI PI 282.708,02 134.339,67 417.047,69
Monsenhor Hipólito/PI PI 189.953,84 90.263,93 280.217,77
Monte Alegre do Piauí/PI PI 331.197,76 157.381,44 488.579,20
Morro Cabeça no Tempo/PI PI 164.798,45 78.310,37 243.108,82
Morro do Chapéu do Piauí/PI PI 271.246,16 128.893,12 400.139,28
Murici dos Portelas/PI PI 266.860,18 126.808,95 393.669,14
Nazaré do Piauí/PI PI 205.039,94 97.432,67 302.472,60
Nazária/PI PI 282.987,72 134.472,58 417.460,30
Nossa Senhora de Nazaré/PI PI 177.968,28 84.568,52 262.536,81
Nossa Senhora dos Remédios/PI PI 540.058,31 256.629,63 796.687,94
Nova Santa Rita/PI PI 148.510,23 70.570,39 219.080,62
Novo Oriente do Piauí/PI PI 161.668,16 76.822,89 238.491,05
Novo Santo Antônio/PI PI 90.522,51 43.015,28 133.537,78
Oeiras/PI PI 819.731,26 389.527,06 1.209.258,32
Olho d\'Água do Piauí/PI PI 80.108,04 38.066,44 118.174,49
Padre Marcos/PI PI 168.660,73 80.145,68 248.806,41
Paes Landim/PI PI 123.253,67 58.568,76 181.822,43
Pajeú do Piauí/PI PI 73.323,77 34.842,63 108.166,39
Palmeira do Piauí/PI PI 132.882,59 63.144,31 196.026,90
Palmeirais/PI PI 455.421,47 216.411,15 671.832,61
Paquetá/PI PI 145.713,21 69.241,27 214.954,48
Parnaguá/PI PI 295.205,38 140.278,27 435.483,64
Parnaíba/PI PI 2.534.058,89 1.204.156,24 3.738.215,13
Passagem Franca do Piauí/PI PI 174.373,81 82.860,47 257.234,28
Patos do Piauí/PI PI 156.020,55 74.139,21 230.159,76
Pau d\'Arco do Piauí/PI PI 122.408,62 58.167,19 180.575,81
Paulistana/PI PI 560.512,32 266.349,14 826.861,46
Pavussu/PI PI 93.980,11 44.658,29 138.638,40
Pedro II/PI PI 1.055.229,04 501.432,95 1.556.661,99
Pedro Laurentino/PI PI 80.566,28 38.284,19 118.850,47
Picos/PI PI 1.233.566,29 586.176,80 1.819.743,09
Pimenteiras/PI PI 274.775,18 130.570,07 405.345,24
Pio IX/PI PI 442.412,31 210.229,35 652.641,66
3/5
Municípios UF
Ajuste da
Complementação da
União ao FUNDEB
(art. 6º, § 2º, Lei nº
11.494, de 2007)
Complementação
para auxílio do
pagamento ao piso
do magistério
Total do Ajuste
do FUNDEB
Valor do ajuste ao FUNDEB
no exercício de 2014
Piracuruca/PI PI 540.433,23 256.807,78 797.241,02
Piripiri/PI PI 1.393.145,61 662.007,10 2.055.152,71
Porto Alegre do Piauí/PI PI 80.108,04 38.066,44 118.174,49
Porto/PI PI 445.863,96 211.869,53 657.733,50
Prata do Piauí/PI PI 83.940,57 39.887,61 123.828,18
Queimada Nova/PI PI 245.912,24 116.854,72 362.766,96
Redenção do Gurguéia/PI PI 217.692,02 103.444,80 321.136,81
Regeneração/PI PI 390.560,19 185.589,80 576.150,00
Riacho Frio/PI PI 160.055,41 76.056,53 236.111,94
Ribeira do Piauí/PI PI 129.782,05 61.670,97 191.453,03
Ribeiro Gonçalves/PI PI 183.479,02 87.187,16 270.666,19
Rio Grande do Piauí/PI PI 149.682,60 71.127,49 220.810,09
Santa Cruz do Piauí/PI PI 118.320,20 56.224,42 174.544,62
Santa Cruz dos Milagres/PI PI 109.518,49 52.041,95 161.560,44
Santa Filomena/PI PI 181.943,63 86.457,56 268.401,20
Santa Luz/PI PI 143.064,96 67.982,86 211.047,81
Santa Rosa do Piauí/PI PI 120.278,11 57.154,80 177.432,92
Santana do Piauí/PI PI 109.369,71 51.971,25 161.340,96
Santo Antônio de Lisboa/PI PI 113.969,93 54.157,22 168.127,15
Santo Antônio dos Milagres/PI PI 66.723,97 31.706,48 98.430,45
Santo Inácio do Piauí/PI PI 100.264,49 47.644,56 147.909,05
São Braz do Piauí/PI PI 132.555,28 62.988,77 195.544,05
São Félix do Piauí/PI PI 69.390,08 32.973,38 102.363,46
São Francisco de Assis do Piauí/PI PI 172.350,43 81.898,98 254.249,41
São Francisco do Piauí/PI PI 321.884,25 152.955,77 474.840,02
São Gonçalo do Gurguéia/PI PI 85.749,71 40.747,30 126.497,00
São Gonçalo do Piauí/PI PI 113.672,37 54.015,83 167.688,20
São João da Canabrava/PI PI 124.931,89 59.366,23 184.298,12
São João da Fronteira/PI PI 208.003,59 98.840,96 306.844,56
São João da Serra/PI PI 133.198,00 63.294,19 196.492,19
São João da Varjota/PI PI 140.256,03 66.648,08 206.904,11
São João do Arraial/PI PI 283.029,38 134.492,37 417.521,75
São João do Piauí/PI PI 408.574,24 194.149,87 602.724,11
São José do Divino/PI PI 146.927,24 69.818,17 216.745,40
São José do Peixe/PI PI 101.448,77 48.207,31 149.656,08
São José do Piauí/PI PI 135.608,20 64.439,49 200.047,69
São Julião/PI PI 163.352,33 77.623,19 240.975,52
São Lourenço do Piauí/PI PI 112.047,71 53.243,81 165.291,52
São Luis do Piauí/PI PI 69.860,21 33.196,79 103.057,00
São Miguel da Baixa Grande/PI PI 64.385,18 30.595,11 94.980,30
São Miguel do Fidalgo/PI PI 86.820,91 41.256,32 128.077,23
São Miguel do Tapuio/PI PI 480.660,17 228.404,30 709.064,47
São Pedro do Piauí/PI PI 361.203,31 171.639,74 532.843,06
São Raimundo Nonato/PI PI 589.113,41 279.940,05 869.053,46
Sebastião Barros/PI PI 157.645,21 74.911,23 232.556,43
Sebastião Leal/PI PI 108.625,82 51.617,77 160.243,58
Sigefredo Pacheco/PI PI 279.827,68 132.970,96 412.798,64
Simões/PI PI 456.064,19 216.716,56 672.780,75
Simplício Mendes/PI PI 284.249,36 135.072,09 419.321,46
Socorro do Piauí/PI PI 129.002,46 61.300,51 190.302,97
Sussuapara/PI PI 149.795,68 71.181,22 220.976,89
Tamboril do Piauí/PI PI 84.922,50 40.354,22 125.276,72
Tanque do Piauí/PI PI 91.218,79 43.346,14 134.564,93
Teresina/PI PI 11.755.196,49 5.585.936,93 17.341.133,41
4/5
Municípios UF
Ajuste da
Complementação da
União ao FUNDEB
(art. 6º, § 2º, Lei nº
11.494, de 2007)
Complementação
para auxílio do
pagamento ao piso
do magistério
Total do Ajuste
do FUNDEB
Valor do ajuste ao FUNDEB
no exercício de 2014
União/PI PI 1.161.777,91 552.063,78 1.713.841,69
Uruçuí/PI PI 575.372,27 273.410,42 848.782,69
Valença do Piauí/PI PI 501.518,85 238.316,11 739.834,96
Várzea Branca/PI PI 203.296,26 96.604,09 299.900,35
Várzea Grande/PI PI 105.203,92 49.991,72 155.195,64
Vera Mendes/PI PI 102.234,31 48.580,59 150.814,91
Vila Nova do Piauí/PI PI 70.621,96 33.558,76 104.180,72
Wall Ferraz/PI PI 142.237,75 67.589,78 209.827,53
Governo do Estado/PI PI 31.002.890,48 14.732.224,26 45.735.114,74
Total Geral/PI PI 103.734.942,86 49.293.676,10 153.028.618,96

Fonte: CNM



@production @if(request()->routeIs('site.home.index')) @endif @endproduction